2027-1학기 기초과학 분반 통합 및 교강사 배정(안) 검토
■ 초록
2027-1학기 강사 수 부족에 대비하여, 강의시간이 같은 분반을 합치고 교강사를 다시 배정하는 방안을 검토하였다.
2026-1학기 수강신청 명단으로 학생별 시간표(실험 수업 포함)를 맞춘 결과, 강의시간이 같은 분반끼리 합치면 학생 시간표를 바꾸지 않고 분반을 71개에서 55개로 줄일 수 있다.
겸임교수 3분반, 강사·명예교수 2분반 기준으로 배정하면 교강사는 30명에서 24명으로 줄고, 새로 뽑아야 할 강사는 0명이다.
2027학년도 모집인원을 반영한 예상 수강 인원은 3,474명이며, 85명 이상 대형 분반 5개는 강의실 1개(융합교육관 601)로 운영할 수 있다.
■ 분석 방법
□ 사용 자료
- 2026-1학기 수강신청 명단 : 일반물리학1, 기초물리학, 일반화학1, 미분적분학1, 미분적분학, 일반물리학실험1, 일반화학실험1, 대학화학실험
- 2026-1학기 시간표, 2025-2028 교육과정, 2026 입학정원표, 교강사 명단, 강의실 현황(창의융합교육원 관리 강의실)
- 2027학년도 수시·정시 모집요강(모집단위별 모집인원, 정원내·외 합계)
□ 분반 통합 기준
- 과목별로 요일·시간이 완전히 같은 분반만 합침
- 학생의 수업 시간이 바뀌지 않으므로 다른 기초과학 수업(실험 포함)과의 시간 충돌이 생기지 않음
- 전공·교양 수업은 전공기초 과목 시간표가 정해진 뒤 편성되므로 검토 대상에서 제외
□ 교강사 배정 기준
- 겸임교수 : 3분반까지(되도록 3분반)
- 강사·명예교수 : 2분반까지(되도록 2분반)
- 전임교원 : 현재 담당 분반 수 이내
- 위 기준 안에서 과목별 교강사 수가 가장 적게, 한 사람이 같은 시간에 두 반을 맡지 않게, 기존 담당 분반은 되도록 유지
- 교강사별 개별 조건(제외, 전용 분반, 유지 등)은 표 2 비고에 표시
□ 2027-1학기 수강 인원 추정
- 분반 구성·강의시간은 2026-1학기와 같다고 가정
- 2026학번 수강생 수에 학과별 비율(2027 모집인원 ÷ 2026 신입생 또는 입학정원)을 곱함
- 재수강 등 2026학번이 아닌 학생은 그대로 둠(부록 표 A2)
□ 강의실 배정 기준
- 2027 예상 인원 85명 이상 분반만 창의융합교육원 관리 강의실(HY-LIVE 전용 제외)에 배정, 85명 미만 분반은 학과에서 배정
- 강의시간이 겹치지 않고 정원이 맞게, 쓰는 강의실 수가 가장 적게 배정
■ 결과
□ 과목별 분반 및 교강사 수
표 1. 과목별 분반 수, 교강사 수, 수강 인원
| 과목 | 2026-1학기 분반 | 2027-1학기 분반(안) | 2026-1학기 교강사 | 2027-1학기 교강사(안) | 2026-1학기 수강 인원 | 2027-1학기 예상 인원 | 분반당 평균(2026-1) | 분반당 평균(2027-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반물리학1 | 24 | 16 | 12 | 8 | 1,194 | 1,202 | 49.8 | 75.1 |
| 일반화학1 | 16 | 14 | 8 | 7 | 713 | 720 | 44.6 | 51.4 |
| 미분적분학1 | 31 | 25 | 10 | 9 | 1,542 | 1,552 | 49.7 | 62.1 |
| 합계 | 71 | 55 | 30 | 24 | 3,449 | 3,474 | 48.6 | 63.2 |
□ 교강사별 맡는 분반 수
표 2. 교강사별 2026-1학기 분반과 2027-1학기 분반 수(안)
일반물리학1
| 이름 | 직위 | 2026-1학기 분반 | 2027-1학기 분반 수(안) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 백소연 | 겸임교수 | 3 | 3 | 대형강의 담당, 유지 · 새로 맡음 : 25903 |
| 홍석민 | 겸임교수 | 3 | 3 | 유지(요청) · 맡던 분반 유지 |
| 김민수 | 겸임교수 | 3 | 2 | 맡던 분반 유지 |
| 김종선 | 강사 | 2 | 2 | 맡던 분반 유지 |
| 장지수 | 강사 | 2 | 2 | 맡던 분반 유지 |
| 조민석 | 강사 | 2 | 2 | 새로 맡음 : 24404 |
| 김지원 | 교수 | 1 | 1 | 지능정보양자공학전공(국방지능정보) 전용 1분반 |
| 윤여웅 | 강사 | 1 | 1 | 기계공학과 1분반만 |
| 김수경 | 강사 | 2 | 0 | 배정 없음(인원 최소화) |
| 김수은 | 교수 | 1 | 0 | 제외 |
| 김수진 | 강사 | 2 | 0 | 제외 |
| 장원근 | 강사 | 2 | 0 | 제외 |
| 합계 | 24 | 16 |
일반화학1
| 이름 | 직위 | 2026-1학기 분반 | 2027-1학기 분반 수(안) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 박경호 | 교수 | 5 | 5 | 맡던 분반 유지 |
| 임민경 | 조교수 | 5 | 4 | 맡던 분반 유지 |
| 구세영 | 조교수 | 1 | 1 | 맡던 분반 유지 |
| 김길훈 | 연구조교수 | 1 | 1 | 맡던 분반 유지 |
| 이종환(다른 교수님으로 변동 가능) | 부교수 | 1 | 1 | 맡던 분반 유지 |
| 임동우(다른 교수님으로 변동 가능) | 교수 | 1 | 1 | 맡던 분반 유지 |
| 장영욱 | 명예교수 | 1 | 1 | 바이오신약융합학부 1분반 배정(25269) |
| 이찬석(다른 교수님으로 변동 가능) | 조교수 | 1 | 0 | 25269를 장영욱 교수님께 넘김 |
| 합계 | 16 | 14 |
미분적분학1
| 이름 | 직위 | 2026-1학기 분반 | 2027-1학기 분반 수(안) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이우주 | 조교수 | 6 | 6 | 맡던 분반 유지 |
| 박상웅 | 겸임교수 | 2 | 3 | 새로 맡음 : 23716, 23861 |
| 안중현 | 겸임교수 | 3 | 3 | 맡던 분반 유지 |
| 장우성 | 겸임교수 | 2 | 3 | 새로 맡음 : 25241 |
| 장학진 | 겸임교수 | 3 | 3 | 새로 맡음 : 24478 |
| 김성수 | 명예교수 | 3 | 2 | 명예교수 전환으로 2분반 |
| 김은상 | 명예교수 | 5 | 2 | 명예교수 전환으로 2분반 |
| 신창협 | 강사 | 2 | 2 | 맡던 분반 유지 |
| 조광현 | 부교수 | 2 | 1 | 맡던 분반 유지 |
| 홍순필 | 겸임교수 | 3 | 0 | 제외 |
| 합계 | 31 | 25 |
※ 배정 없음(인원 최소화)은 예시이며, 같은 인원 안에서 다른 분으로 바꿀 수 있음
□ 대형 분반 강의실
표 3. 2027 예상 인원 85명 이상 분반의 강의실 배정
| 과목 | 강의시간 | 분반(합친 분반) | 맡는 사람 | 2026-1학기 인원 | 2027-1학기 예상 인원 | 강의실(정원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미분적분학1 | 월 09:00-10:30, 금 09:00-10:30 | 24080, 25243, 25244 | 이우주 | 258 | 258 | 융합교육관 601(278석) |
| 일반물리학1 | 월 10:30-12:00, 금 10:30-12:00 | 23952, 23967, 24198 | 김민수 | 235 | 235 | 융합교육관 601(278석) |
| 일반물리학1 | 화 13:00-14:30, 목 13:00-14:30 | 23696, 24321, 24460 | 홍석민 | 127 | 128 | 융합교육관 601(278석) |
| 미분적분학1 | 월 13:00-14:30, 금 13:00-14:30 | 23618, 25251 | 안중현 | 105 | 107 | 융합교육관 601(278석) |
| 미분적분학1 | 화 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 | 23278, 23279 | 장학진 | 108 | 105 | 융합교육관 601(278석) |
※ 다섯 분반의 강의시간이 서로 겹치지 않아 융합교육관 601(278석) 1개로 운영 가능
□ 추가 통합 가능 조합(학과 단위)
강의시간이 다른 분반까지 학과 단위로 합칠 경우, 어느 한 시간으로 합쳐도 다른 기초과학 수업과 겹치는 학생이 0명인 학과 조합은 일반물리학1 47쌍, 일반화학1 4쌍, 미분적분학1 78쌍이다. 아래 조합은 위 배정안에 반영하지 않은 추가 선택지이다.
표 4. 학과 단위 추가 통합 조합(2027 예상 인원 278명 이하)
일반물리학1 : 겹치는 학생 0명인 학과 조합 47쌍 중 분반이 많이 줄어드는 5쌍
| 학과 A(분반 수) | 학과 B(분반 수) | 합친 인원(2026-1) | 2027-1 예상 | 줄어드는 분반 | 합칠 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자공학부(3) | 지능정보양자공학전공(1) | 199 | 199 | 3 | 수 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 |
| 건축공학전공(1) | 전자공학부(3) | 195 | 193 | 3 | 수 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 |
| 교통·물류공학과(1) | 전자공학부(3) | 183 | 182 | 3 | 수 09:00-10:30, 목 09:00-10:30 |
| 기계공학과(2) | 배터리소재화학공학과(2) | 178 | 176 | 3 | 금 09:00-10:30, 금 10:30-12:00 |
| ICT융합학부(1) | 전자공학부(3) | 177 | 175 | 3 | 수 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 |
일반화학1 : 겹치는 학생 0명인 학과 조합 4쌍 중 분반이 많이 줄어드는 5쌍
| 학과 A(분반 수) | 학과 B(분반 수) | 합친 인원(2026-1) | 2027-1 예상 | 줄어드는 분반 | 합칠 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경공학과(1) | 약학과(1) | 84 | 85 | 1 | 월 14:30-16:00, 수 10:30-12:00 |
| 건설환경공학과(1) | 에너지바이오학과(1) | 84 | 84 | 1 | 월 14:30-16:00, 수 10:30-12:00 |
| 약학과(1) | 해양융합공학과(1) | 77 | 78 | 1 | 월 10:30-12:00, 화 14:30-16:00 |
| 약학과(1) | 에너지바이오학과(1) | 76 | 77 | 1 | 목 16:00-17:30, 금 14:30-16:00 |
미분적분학1 : 겹치는 학생 0명인 학과 조합 66쌍 중 분반이 많이 줄어드는 5쌍
| 학과 A(분반 수) | 학과 B(분반 수) | 합친 인원(2026-1) | 2027-1 예상 | 줄어드는 분반 | 합칠 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오신약융합학부(3) | 지능정보양자공학전공(1) | 216 | 220 | 3 | 월 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 |
| 기계공학과(2) | 컴퓨터학부(2) | 188 | 183 | 3 | 화 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 |
| 바이오신약융합학부(3) | 인공지능학과(1) | 184 | 201 | 3 | 월 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 |
| 바이오신약융합학부(3) | 수리데이터사이언스학과(1) | 178 | 179 | 3 | 목 10:30-12:00, 온라인(08:00-09:30) |
| 국방전략기술공학과(1) | 바이오신약융합학부(3) | 173 | 178 | 3 | 월 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 |
■ 결론
강의시간이 같은 분반을 합치면 분반은 71개에서 55개로, 교강사는 30명에서 24명으로 줄어 신규 강사 채용 없이 2027-1학기 운영이 가능하다.
대형 분반 강의실은 융합교육관 601 1개면 충분하다.
□ 유의 사항
- 2027-1학기 시간표(안)가 확정되면 같은 기준으로 다시 검토 필요
- 미분적분학1은 맡을 수 있는 분반 수가 필요한 분반 수보다 1개만 많아, 결원이 생기면 신규 채용 필요
- 일반화학1 이종환·이찬석·임동우 교수는 다른 교수로 변동 가능
- 일반물리학1 화·목 14:30 분반은 2027 예상 84명으로 85명 기준 경계
- 258명(미분적분학1), 235명(일반물리학1) 분반은 조교 배정과 시험 강의실 대관 검토 필요
■ 부록
표 A1. 2027-1학기 배정안 전체(55개 반)
| 과목 | 맡는 사람 | 직위 | 강의시간 | 분반(합친 분반 포함) | 2026-1학기 인원 | 2027-1학기 예상 인원 | 강의실 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반물리학1 | 김민수 | 겸임교수 | 월 09:00-10:30, 금 09:00-10:30 | 23272, 25901 | 85 | 83 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 김민수 | 겸임교수 | 월 10:30-12:00, 금 10:30-12:00 | 23952, 23967, 24198 | 235 | 235 | 융합교육관 601 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 김종선 | 강사 | 수 09:00-10:30, 목 09:00-10:30 | 23308, 24441 | 83 | 80 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 김종선 | 강사 | 수 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 | 23530 | 54 | 54 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 김지원 | 교수 | 월 13:00-14:30, 목 13:00-14:30 | 24375 | 67 | 68 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 백소연 | 겸임교수 | 월 13:00-14:30, 금 13:00-14:30 | 25899, 25900 | 55 | 55 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 백소연 | 겸임교수 | 월 14:30-16:00, 금 14:30-16:00 | 23460 | 54 | 52 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 백소연 | 겸임교수 | 월 16:00-17:30, 수 16:00-17:30 | 25903 | 49 | 50 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 일반물리학1 | 윤여웅 | 강사 | 금 09:00-10:30, 금 10:30-12:00 | 23273 | 53 | 52 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 장지수 | 강사 | 화 10:30-12:00, 금 10:30-12:00 | 23614 | 35 | 35 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 장지수 | 강사 | 화 13:00-14:30, 금 13:00-14:30 | 23633 | 45 | 44 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 조민석 | 강사 | 수 10:30-12:00, 목 11:00-12:30 | 23341 | 63 | 62 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 조민석 | 강사 | 월 14:30-16:00, 수 14:30-16:00 | 24404 | 63 | 64 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 일반물리학1 | 홍석민 | 겸임교수 | 화 09:00-10:30, 목 09:00-10:30 | 23770 | 43 | 56 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 홍석민 | 겸임교수 | 화 13:00-14:30, 목 13:00-14:30 | 23696, 24321, 24460 | 127 | 128 | 융합교육관 601 | 그대로 |
| 일반물리학1 | 홍석민 | 겸임교수 | 화 14:30-16:00, 목 14:30-16:00 | 24358, 24474 | 83 | 84 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 구세영 | 조교수 | 월 16:00-17:30, 수 16:30-18:00 | 24476 | 38 | 38 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 김길훈 | 연구조교수 | 월 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 | 24406 | 56 | 57 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 박경호 | 교수 | 목 16:00-17:30, 금 14:30-16:00 | 23416 | 38 | 39 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 박경호 | 교수 | 수 09:00-10:30, 목 14:30-16:00 | 23276 | 38 | 37 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 박경호 | 교수 | 수 16:00-17:30, 목 13:00-14:30 | 25986 | 58 | 58 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 박경호 | 교수 | 월 16:00-17:30, 금 13:00-14:30 | 25267, 25268 | 74 | 76 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 박경호 | 교수 | 화 09:00-10:30, 목 09:00-10:30 | 24016 | 49 | 49 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 이종환(다른 교수님으로 변동 가능) | 부교수 | 화 13:00-14:30, 수 10:30-12:00 | 24330 | 60 | 62 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 임동우(다른 교수님으로 변동 가능) | 교수 | 월 13:00-14:30, 화 13:00-14:30 | 25270 | 41 | 42 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 임민경 | 조교수 | 월 10:30-12:00, 화 14:30-16:00 | 24461 | 39 | 39 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 임민경 | 조교수 | 월 13:00-14:30, 수 09:00-10:30 | 24323 | 61 | 62 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 임민경 | 조교수 | 월 14:30-16:00, 수 10:30-12:00 | 23616 | 46 | 46 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 임민경 | 조교수 | 화 13:00-14:30, 목 13:00-14:30 | 23277, 25271 | 76 | 75 | 학과 배정 | 그대로 |
| 일반화학1 | 장영욱 | 명예교수 | 월 10:30-12:00, 수 10:30-12:00 | 25269 | 39 | 40 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 미분적분학1 | 김성수 | 명예교수 | 수 09:00-10:30, 금 14:30-16:00 | 25252 | 28 | 29 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 김성수 | 명예교수 | 월 16:00-17:30, 수 10:30-12:00 | 25257 | 12 | 12 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 김은상 | 명예교수 | 월 13:00-14:30, 화 10:30-12:00 | 25247 | 54 | 55 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 김은상 | 명예교수 | 화 13:00-14:30, 목 14:30-16:00 | 23295 | 41 | 41 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 박상웅 | 겸임교수 | 월 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 | 23861 | 46 | 45 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 미분적분학1 | 박상웅 | 겸임교수 | 화 09:00-10:30, 목 09:00-10:30 | 23716 | 33 | 33 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 미분적분학1 | 박상웅 | 겸임교수 | 화 13:00-14:30, 금 09:00-10:30 | 24360 | 39 | 40 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 신창협 | 강사 | 월 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 | 24334 | 53 | 54 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 신창협 | 강사 | 월 10:30-12:00, 수 10:30-12:00 | 23462 | 50 | 48 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 안중현 | 겸임교수 | 월 10:30-12:00, 금 10:30-12:00 | 23772 | 50 | 63 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 안중현 | 겸임교수 | 월 13:00-14:30, 금 13:00-14:30 | 23618, 25251 | 105 | 107 | 융합교육관 601 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 안중현 | 겸임교수 | 월 14:30-16:00, 금 14:30-16:00 | 25248 | 57 | 58 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 월 09:00-10:30, 금 09:00-10:30 | 24080, 25243, 25244 | 258 | 258 | 융합교육관 601 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 월 10:30-12:00, 화 14:30-16:00 | 23310 | 35 | 35 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 월 14:30-16:00, 목 14:30-16:00 | 25242 | 68 | 68 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 월 16:00-17:30, 목 09:00-10:30 | 24377 | 82 | 83 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 화 09:00-10:30, 금 10:30-12:00 | 23635, 23860 | 84 | 82 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 이우주 | 조교수 | 화 13:00-14:30, 금 13:00-14:30 | 23538 | 65 | 65 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 장우성 | 겸임교수 | 월 14:30-16:00, 목 13:00-14:30 | 25241 | 53 | 53 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 미분적분학1 | 장우성 | 겸임교수 | 화 09:00-10:30, 수 09:00-10:30 | 23342, 24325 | 41 | 40 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 장우성 | 겸임교수 | 화 13:00-14:30, 수 10:30-12:00 | 24408 | 53 | 54 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 장학진 | 겸임교수 | 수 10:30-12:00, 목 09:00-10:30 | 24463 | 40 | 40 | 학과 배정 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 장학진 | 겸임교수 | 화 10:30-12:00, 목 10:30-12:00 | 23278, 23279 | 108 | 105 | 융합교육관 601 | 그대로 |
| 미분적분학1 | 장학진 | 겸임교수 | 화 13:00-14:30, 목 13:00-14:30 | 24478 | 43 | 43 | 학과 배정 | 새로 맡음 |
| 미분적분학1 | 조광현 | 부교수 | 목 10:30-12:00, 온라인(08:00-09:30) | 24442 | 44 | 41 | 학과 배정 | 그대로 |
표 A2. 2027 학과별 신입생 수와 반영 비율
| 학과 | 2026 입학정원 | 2026 신입생(수강 명단) | 2027 모집인원 | 반영 비율 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIONS자율전공학부(전계열) | 223 | 199 | 223 | 1.00 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) | |
| 바이오신약융합학부 | 135 | 131 | 135 | 1.03 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | 학부 73 + 분자의약 35 + 바이오나노 27 |
| 차세대반도체융합공학부 | 130 | 128 | 131 | 1.02 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | 학부 48 + 신소재·반도체 53 + 반도체·디스플레이 30 |
| 전자공학부 | 116 | 127 | 126 | 0.99 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| LIONS자율전공학부(자연계열) | 110 | 107 | 110 | 1.00 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) | |
| 컴퓨터학부 | 76 | 89 | 86 | 0.97 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | 학부 24 + 컴퓨터전공 50 + 지능형클라우드전공 12 |
| 기계공학과 | 76 | 88 | 85 | 0.97 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 배터리소재화학공학과 | 63 | 67 | 68 | 1.01 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 지능정보양자공학전공 | 63 | 62 | 63 | 1.02 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | 2027 국방지능정보융합공학부(지능형시스템공학전공) |
| 인공지능학과 | 40 | 41 | 55 | 1.34 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 에너지바이오학과 | 33 | 40 | 40 | 1.00 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 국방전략기술공학과 | 40 | 39 | 40 | 1.03 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 로봇공학과 | 35 | 39 | 37 | 0.95 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| ICT융합학부 | 36 | 39 | 38 | 0.97 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 약학과 | 30 | 35 | 36 | 1.03 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 건설환경공학과 | 30 | 34 | 34 | 1.00 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 교통·물류공학과 | 27 | 30 | 30 | 1.00 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 산업경영공학과 | 27 | 30 | 30 | 1.00 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 해양융합공학과 | 26 | 30 | 30 | 1.00 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 건축공학전공 | 26 | 29 | 28 | 0.97 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | 건축학부(건축공학전공) |
| 수리데이터사이언스학과 | 22 | 28 | 25 | 0.89 | 2026 신입생(수강 명단) 대비 | |
| 스마트ICT융합전공 | — | 13 | — | 1.00 | 2027 모집인원 대응 없음(그대로) | |
| 로봇융합전공 | — | 13 | — | 1.00 | 2027 모집인원 대응 없음(그대로) | |
| 소재·부품융합전공 | — | 4 | — | 1.00 | 2027 모집인원 대응 없음(그대로) | |
| 문화인류학과 | 23 | 3 | 26 | 1.13 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) | |
| 경영학부 | 88 | 3 | 96 | 1.09 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) | |
| 글로벌문화통상학부 | 100 | 2 | 116 | 1.16 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) | |
| 경제학부 | 57 | 1 | 63 | 1.10 | 2026 입학정원 대비(필수 편성 학과 아님) |
표 A3. 2026학년도 학과별 필수 과목 수강 현황(입학정원 대비)
2026학번 정원내 수강자를 입학정원과 비교, 필수 과목으로 편성된 학과만 포함. 덜 들은 인원에는 미충원·휴학·자퇴 인원 포함.
| 구분 | 학과 | 과목 | 입학정원 | 수강 | 덜 들은 인원 | 수강률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미적분학 | 컴퓨터학부 | 미분적분학1 | 76 | 70 | 6 | 92.1% |
| 미적분학 | 바이오신약융합학부 | 미분적분학1 | 135 | 130 | 5 | 96.3% |
| 미적분학 | 전자공학부 | 미분적분학1 | 116 | 112 | 4 | 96.5% |
| 미적분학 | 교통·물류공학과 | 미분적분학1 | 27 | 24 | 3 | 88.9% |
| 미적분학 | 기계공학과 | 미분적분학1 | 76 | 73 | 3 | 96.0% |
| 미적분학 | 차세대반도체융합공학부 | 미분적분학1 | 130 | 127 | 3 | 97.7% |
| 미적분학 | 건축공학전공 | 미분적분학1 | 26 | 24 | 2 | 92.3% |
| 미적분학 | 배터리소재화학공학과 | 미분적분학1 | 63 | 61 | 2 | 96.8% |
| 미적분학 | 에너지바이오학과 | 미분적분학1 | 33 | 31 | 2 | 93.9% |
| 미적분학 | ICT융합학부 | 미분적분학1 | 36 | 34 | 2 | 94.4% |
| 미적분학 | 건설환경공학과 | 미분적분학1 | 30 | 29 | 1 | 96.7% |
| 미적분학 | 로봇공학과 | 미분적분학1 | 35 | 34 | 1 | 97.1% |
| 미적분학 | 수리데이터사이언스학과 | 미분적분학1 | 22 | 21 | 1 | 95.5% |
| 미적분학 | 인공지능학과 | 미분적분학1 | 40 | 39 | 1 | 97.5% |
| 미적분학 | 약학과 | 미분적분학 | 30 | 29 | 1 | 96.7% |
| 미적분학 | 국방전략기술공학과 | 미분적분학1 | 40 | 39 | 1 | 97.5% |
| 미적분학 | 지능정보양자공학전공 | 미분적분학1 | 63 | 62 | 1 | 98.4% |
| 미적분학 | 산업경영공학과 | 미분적분학1 | 27 | 27 | 0 | 100.0% |
| 미적분학 | 해양융합공학과 | 미분적분학1 | 26 | 26 | 0 | 100.0% |
| 물리학 | 바이오신약융합학부 | 기초물리학 | 135 | 123 | 12 | 91.1% |
| 물리학 | 차세대반도체융합공학부 | 일반물리학1 | 130 | 124 | 6 | 95.4% |
| 물리학 | 기계공학과 | 일반물리학1 | 76 | 71 | 5 | 93.4% |
| 물리학 | 전자공학부 | 일반물리학1 | 116 | 111 | 5 | 95.7% |
| 물리학 | 건축공학전공 | 일반물리학1 | 26 | 24 | 2 | 92.3% |
| 물리학 | 교통·물류공학과 | 일반물리학1 | 27 | 25 | 2 | 92.6% |
| 물리학 | 배터리소재화학공학과 | 일반물리학1 | 63 | 61 | 2 | 96.8% |
| 물리학 | ICT융합학부 | 일반물리학1 | 36 | 34 | 2 | 94.4% |
| 물리학 | 지능정보양자공학전공 | 일반물리학1 | 63 | 61 | 2 | 96.8% |
| 물리학 | 건설환경공학과 | 일반물리학1 | 30 | 29 | 1 | 96.7% |
| 물리학 | 로봇공학과 | 일반물리학1 | 35 | 34 | 1 | 97.1% |
| 물리학 | 에너지바이오학과 | 일반물리학1 | 33 | 32 | 1 | 97.0% |
| 물리학 | 수리데이터사이언스학과 | 일반물리학1 | 22 | 21 | 1 | 95.5% |
| 물리학 | 인공지능학과 | 일반물리학1 | 40 | 39 | 1 | 97.5% |
| 물리학 | 국방전략기술공학과 | 일반물리학1 | 40 | 39 | 1 | 97.5% |
| 물리학 | 산업경영공학과 | 일반물리학1 | 27 | 27 | 0 | 100.0% |
| 물리학 | 해양융합공학과 | 일반물리학1 | 26 | 26 | 0 | 100.0% |
| 화학 | 차세대반도체융합공학부 | 일반화학1 | 130 | 123 | 7 | 94.6% |
| 화학 | 기계공학과 | 일반화학1 | 76 | 71 | 5 | 93.4% |
| 화학 | 바이오신약융합학부 | 일반화학1 | 135 | 130 | 5 | 96.3% |
| 화학 | 배터리소재화학공학과 | 일반화학1 | 63 | 59 | 4 | 93.7% |
| 화학 | 건설환경공학과 | 일반화학1 | 30 | 28 | 2 | 93.3% |
| 화학 | 에너지바이오학과 | 일반화학1 | 33 | 31 | 2 | 93.9% |
| 화학 | 약학과 | 일반화학1 | 30 | 29 | 1 | 96.7% |
| 화학 | 해양융합공학과 | 일반화학1 | 26 | 26 | 0 | 100.0% |